社外発表
発表年度 | 学会等名称 | 発表内容 |
---|---|---|
2018年 | 電気学会 | 福島浮体式洋上風車向けライザーケーブルの浮体運動データによる疲労寿命推定(その2) |
日本船舶海洋工学会 | 福島浮体式洋上風車向けライザーケーブルの疲労寿命推定(その2) | |
2017年 | 電気学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第6報) |
2016年 | 日本船舶海洋工学会 | 福島浮体式洋上風車向けライザーケーブルの疲労寿命推定 |
電気学会 | 福島浮体式洋上風車向けライザーケーブルの浮体運動データによる疲労寿命推定 | |
2015年 | 化学工学会 | 電解銅箔製造プロセスにおける電析シミュレーション |
2014年 | IEEE Holm Conference on Electric Contacts | Influence of Vibration on Connector Sliding Mode and Amplitude |
2013年 | IEICE(電気通信学会) | T. Sugimori, K Imamura, R. Sugizaki, “Cross-talk with fluctuation in heterogeneous multicore fibers,” IEICE Trans. Commun, vol.E97-B, No.1, pp.40-48, Jan 1, 2014 |
2011年 | 電気学会 | 海中線状体中間固定部の応力解析 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第5報) 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第4報) |
計算工学会 | 電力ケーブルの波乗り移動における摩擦特性の解明 | |
2010年 | 電気学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第3報) 架空送電線の張力からの振幅予測(その2) |
計算工学会 | 架空送電線の張力からの振幅予測(その2) | |
2009年 | IEEE Holm Conference on Electric Contacts | Computational Modeling for Fretting Simulation |
電気学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第2報) | |
計算工学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第2報) | |
2008年 | 計算工学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究 |
2007年 | 電気学会 | 電力ケーブルの波乗り移動の研究(第1報) |
2006年 | 計算工学会 | 架空送電線の張力からの振幅予測 |
2000年 | 電気学会 | ギャロッピング張力波形からの電線変位推定 |
LS研 | PDM(Product Data Management)の構築とその課題(第11分冊) | |
シミュレーション学会 | 架空送電線の着雪発達過程のシミュレーション | |
1999年 | 計算工学会 | 着雪した架空送電線の空力係数に関する研究 |
電気学会 | 空洞内最適水冷方式の検討 | |
1998年 | 計算工学会 | ニューラルネットワークによる送電線故障区間判定に関する検討 |
電気学会 | MTS法による部分放電判別手法 ギャロッピングシミュレーションモデルの誤差に関する考察 |
|
1997年 | 電気学会 | 変動風速入力によるギャロッピングシミュレーション グループ分けを用いたNN部分放電判定手法の適用 相間スペーサ付き送電線のモード解析(その2) |
計算工学会 | 架空送電線のギャロッピング振幅予測 | |
1996年 | 電線・ケーブル研究会 | NNによる部分放電判別手法 |
電気学会 | 相間スペーサ付き架空送電線のモード解析 架空送電線の不安定解析 モード合成によるギャロッピングシミュレーション |
|
計算工学会 | 相間スペーサ付き送電線の固有値解析 | |
1995年 | 電気学会 | 4導体用ルーズスペーサのギャロッピング抑制効果 架空送電線の固有振動モード解析 |
International Symposium on Cable Dynamics |
Silicone Insulator Interphase Spacer (Natural Mode Analysis) | |
1994年 | 電気学会 | ギャロッピング振動の数値計算における減衰定数の影響 |
1992年 | 電気学会 | 架空送電線保守業務への携帯端末装置の適用 |
1991年 | 電気学会 | 架空送電線点検業務への携帯端末装置の適用研究 |